Регистрация
deal.by
  • Радиатор стальной Прадо Универсал Radiator Prado Universal - нижнее подключение тип 11 500х1500 - фото 1 - id-p178973638
  • Радиатор стальной Прадо Универсал Radiator Prado Universal - нижнее подключение тип 11 500х1500 - фото 2 - id-p178973638
  • Радиатор стальной Прадо Универсал Radiator Prado Universal - нижнее подключение тип 11 500х1500 - фото 3 - id-p178973638
Радиатор стальной Прадо Универсал Radiator Prado Universal - нижнее подключение тип 11 500х1500 - фото 1 - id-p178973638
Характеристики и описание
  • Основные
    • Производитель
    • Гарантийный срок
      120 мес
    • Конструкция радиатора
      Панельная
    • Способ подключения
      Нижнее
    • Тип радиатора
      11

Стальные панельные радиаторы PRADO Universal (Прадо Универсал) Тип 11 созданы с одним рядом панели по глубине с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками. Применяются в системах отопления жилых, общественных и промышленных зданий.
Панельные радиаторы имеют конвекционные элементы, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта воздуховыпускной панелью. Подключение прибора к системе отопления осуществляется по универсальной схеме: через два нижних присоединительных отверстия, расположенных с одной стороны радиатора, или через четыре боковых присоединительных отверстия, которые расположены в углах радиатора.

Комплектующие для нижнего подключения: (1) Узел нижнего подключения прямой;
(2) Нипель;
(3) Клапан терморегулятора;
(4) Термостатический элемент;Комплект поставки радиаторов Прадо Универсал:
  • Радиатор в сборе - 1 шт.
  • Пробка глухая - 2 шт.
  • Воздухоотводчик - 1 шт.
  • Клапан терморегулятора - 1 шт.
  • Кронштейны крепления - 2 шт. (3*)
  • Детали крепления кронштейнов - 1 комплект
  • Упаковка - 1 шт.
  • Паспорт - 1 экземпляр.

*- комплектуются 3 кронштейнами радиаторы длиной более 1800 мм

Отдельно можно заказать напольные кронштейны

Тепловой поток стальных панельных радиаторов «PRADO Classic» и «PRADO Universal» при различных температурных графиках по ГОСТ

500мм

  тип 10 11 20 20Z 21 22 30 30Z 33
n 0,26 0,3 0,28 0,28 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
400 70/55/20 171 245 274 279 347 438 384 393 619
75/65/20 212 305 341 347 433 546 479 490 771
90/70/20 264 384 427 435 544 686 603 616 970
95/85/20 324 474 525 535 671 847 744 760 1197
500 70/55/20 214 309 342 349 437 552 481 491 780
75/65/20 265 385 425 433 544 689 599 612 973
90/70/20 330 484 532 543 684 866 754 770 1224
95/85/20 405 597 655 668 844 1069 930 950 1510
600 70/55/20 256 372 410 419 526 667 577 589 942
75/65/20 317 464 510 520 655 831 719 735 1175
90/70/20 396 583 639 652 824 1045 904 924 1477
95/85/20 485 720 786 802 1017 1290 1116 1140 1823
700 70/55/20 298 436 478 489 615 781 673 687 1104
75/65/20 370 543 594 607 766 974 839 857 1376
90/70/20 462 683 745 761 963 1225 1055 1078 1731
95/85/20 566 843 916 936 1189 1512 1302 1330 2136
800 70/55/20 341 499 546 559 704 896 769 785 1266
75/65/20 422 622 679 694 878 1117 959 979 1579
90/70/20 527 782 850 870 1104 1405 1206 1232 1985
95/85/20 646 965 1046 1070 1362 1734 1488 1520 2450
900 70/55/20 383 562 614 628 793 1011 865 884 1428
75/65/20 475 701 763 780 988 1260 1079 1102 1780
90/70/20 593 882 956 978 1244 1585 1356 1386 2239
95/85/20 727 1088 1176 1203 1535 1956 1674 1710 2763
1000 70/55/20 426 626 682 698 883 1125 961 982 1590
75/65/20 527 780 848 867 1100 1403 1198 1224 1982
90/70/20 658 981 1062 1087 1383 1764 1507 1540 2492
95/85/20 807 1211 1307 1337 1707 2177 1860 1900 3076
1100 70/55/20 468 689 751 768 972 1240 1057 1080 1752
75/65/20 580 860 933 954 1212 1546 1318 1347 2184
90/70/20 724 1081 1169 1196 1524 1944 1658 1694 2747
95/85/20 888 1334 1438 1471 1881 2399 2046 2090 3390
1200 70/55/20 511 753 819 837 1061 1355 1153 1178 1914
75/65/20 632 939 1017 1041 1323 1689 1438 1469 2387
90/70/20 789 1181 1275 1304 1664 2125 1809 1847 3001
95/85/20 968 1457 1568 1604 2053 2622 2232 2280 3704
1300 70/55/20 553 817 887 907 1151 1470 1250 1276 2077
75/65/20 685 1019 1102 1127 1435 1832 1558 1591 2590
90/70/20 856 1281 1381 1413 1804 2304 1959 2001 3257
95/85/20 1049 1581 1699 1738 2227 2844 2418 2470 4019
1400 70/55/20 595 881 955 977 1240 1585 1346 1375 2239
75/65/20 737 1098 1187 1214 1546 1976 1678 1714 2792
90/70/20 921 1381 1488 1522 1945 2485 2110 2155 3511
95/85/20 1129 1704 1830 1872 2400 3067 2604 2660 4333
1500 70/55/20 638 944 1023 1047 1330 1700 1442 1473 2401
75/65/20 790 1177 1271 1301 1658 2119 1798 1836 2994
90/70/20 987 1480 1593 1631 2086 2665 2261 2309 3765
95/85/20 1210 1827 1960 2006 2573 3289 2790 2850 4647
1600 70/55/20 681 1008 1092 1117 1419 1814 1538 1571 2564
75/65/20 843 1256 1356 1388 1770 2262 1918 1959 3197
90/70/20 1053 1580 1700 1739 2226 2845 2411 2463 4020
95/85/20 1291 1950 2091 2139 2747 3511 2976 3040 4961
1700 70/55/20 723 1071 1160 1187 1508 1930 1634 1669 2726
75/65/20 895 1336 1441 1474 1881 2406 2037 2081 3399
90/70/20 1118 1680 1806 1848 2366 3026 2562 2617 4274
95/85/20 1371 2073 2222 2273 2920 3734 3162 3230 5275
1800 70/55/20 766 1135 1228 1257 1599 2044 1730 1767 2889
75/65/20 948 1416 1526 1561 1993 2549 2157 2204 3602
90/70/20 1184 1780 1913 1957 2506 3206 2713 2771 4530
95/85/20 1452 2197 2353 2407 3093 3956 3348 3420 5590
1900 70/55/20 808 1199 1296 1326 1688 2160 1826 1866 3051
75/65/20 1001 1495 1611 1648 2104 2693 2277 2326 3804
90/70/20 1249 1880 2018 2065 2646 3386 2864 2925 4784
95/85/20 1532 2320 2483 2540 3266 4179 3534 3610 5904
2000 70/55/20 851 1262 1365 1396 1777 2274 1922 1964 3213
75/65/20 1053 1574 1696 1735 2216 2836 2397 2448 4006
90/70/20 1315 1980 2125 2174 2787 3566 3014 3079 5038
95/85/20 1613 2443 2614 2674 3440 4401 3720 3800 6218
2200 70/55/20 936 1390 1501 1535 1956 2504 2115 2160 3538
75/65/20 1159 1733 1865 1908 2440 3122 2637 2693 4411
90/70/20 1447 2179 2337 2391 3068 3927 3316 3387 5547
95/85/20 1774 2689 2875 2941 3786 4846 4092 4180 6846
2400 70/55/20 1020 1517 1638 1675 2136 2734 2307 2356 3863
75/65/20 1264 1892 2035 2082 2663 3409 2876 2938 4816
90/70/20 1578 2379 2550 2609 3349 4287 3617 3695 6057
95/85/20 1935 2936 3137 3209 4133 5291 4464 4560 7475
2600 70/55/20 1106 1644 1774 1815 2314 2964 2499 2553 4187
75/65/20 1370 2050 2204 2255 2886 3695 3116 3183 5221
90/70/20 1710 2578 2762 2826 3630 4647 3919 4003 6566
95/85/20 2097 3182 3398 3476 4479 5735 4836 4940 8103
2800 70/55/20 1191 1772 1911 1955 2494 3194 2691 2749 4512
75/65/20 1475 2209 2374 2429 3110 3982 3356 3428 5626
90/70/20 1842 2778 2975 3044 3911 5008 4220 4311 7075
95/85/20 2258 3429 3660 3744 4827 6180 5208 5320 8732
3000 70/55/20 1276 1899 2047 2094 2673 3423 2884 2946 4837
75/65/20 1580 2367 2544 2602 3333 4268 3595 3673 6031
90/70/20 1973 2977 3187 3261 4191 5367 4521 4619 7584
95/85/20 2419 3674 3921 4011 5173 6624 5580 5700 9360

 

Ёмкость и Вес

*/** *-Вес (кг) **-Емкость (л)

  H=500
  10 11 20 21 22 30 33
400 4,47/1,12 6,35/1,12 8,92/2,25 10,20/2,25 11,93/2,25 13,96/3,37 18,04/3,37
500 5,41/1,4 7,66/1,4 10,85/2,82 12,45/2,82 14,52/2,82 16,86/4,21 21,94/4,21
600 6,35/1,68 8,97/1,68 12,78/3,38 14,70/3,38 17,11/3,38 19,76/5,05 25,84/5,05
700 7,29/1,96 10,28/1,96 14,71/3,94 16,95/3,94 19,70/3,94 22,67/5,89 29,74/5,89
800 8,23/2,24 11,59/2,24 16,64/4,5 19,20/4,5 22,29/4,5 25,54/6,74 33,64/6,74
900 9,17/2,52 12,90/2,52 18,57/5,07 21,45/5,07 24,88/5,07 28,44/7,58 37,54/7,58
1000 10,11/2,8 14,21/2,8 20,50/5,63 23,70/5,63 27,47/5,63 31,34/8,42 41,44/8,42
1100 11,05/3,08 15,52/3,08 22,43/6,19 25,95/6,19 30,06/6,19 34,24/9,26 45,34/9,26
1200 11,99/3,36 16,83/3,36 24,49/6,76 28,33/6,76 32,84/6,76 37,42/10,11 49,55/10,11
1300 12,93/3,64 18,14/3,64 26,42/7,32 30,58/7,32 35,43/7,32 40,32/10,95 53,45/10,95
1400 13,87/3,92 19,45/3,92 28,35/7,88 32,83/7,88 38,02/7,88 43,22/11,80 57,35/11,8
1500 14,81/4,2 20,76/4,2 30,28/8,44 35,08/8,44 40,61/8,44 46,13/12,64 61,25/12,64
1600 15,75/4,48 22,07/4,48 32,28/9,01 37,40/9,01 43,29/9,01 49,27/13,48 65,39/13,48
1700 16,69/4,76 23,38/4,76 34,21/9,58 39,65/9,58 45,88/9,58 52,14/14,32 49,29/14,32
1800 17,76/5,04 24,79/5,04 36,22/10,14 41,98/10,14 48,55/10,14 55,04/15,17 73,19/15,17
1900 18,70/5,32 26,10/5,32 38,15/10,7 44,23/10,7 51,14/10,7 57,94/16,01 77,09/16,01
2000 19,64/5,6 27,41/5,6 40,08/11,27 46,48/11,27 53,73/11,27 60,84/16,85 80,99/16,85
2200 21,52/6,16 30,30/6,16 43,94/12,39 50,98/12,39 58,91/12,39 65,74/15,54 88,79/18,54
2400 23,40/6,72 32,65/6,72 47,80/13,52 55,48/13,52 64,09/13,52 71,46/20,22 96,59/20,22
2600 25,28/7,28 35,27/7,28 51,66/14,64 59,98/14,64 69,27/14,64 77,15/21,91 104,39/21,91
2800 27,16/7,84 37,89/7,84 55,52/15,77 64,48/15,77 74,45/15,77 82,88/23,60 112,19/23,6
3000 29,04/8,4 40,51/8,4 59,38/16,9 68,98/16,9 79,63/16,9 88,60/25,28 119,99/25,28

 

Купить радиаторы Прадо PRADO и получить профессиональную консультацию по монтажу системы отопления Вы можете, приехав в компанию Лаборатория Тепла, либо позвонив  по указанным на сайте телефонам.

Был online: Вчера
ООО "Ситифорт"
Рейтинг не сформирован
4 года на Deal.by
Менее 100 заказов

Радиатор стальной Прадо Универсал Radiator Prado Universal - нижнее подключение тип 11 500х1500

В наличии
364 руб.
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают

Радиатор стальной Прадо Универсал Radiator Prado Universal - нижнее подключение тип 11 500х1500 в Слониме